Wildlife Acoustic ponúka tri zariadenia na nahrávanie vtákov, žiab a cicavcov (okrem netopierov): Song Meter SM4, Song Meter MINI a Song Meter MICRO.
V tabuľke nižšie si môžete porovnať ich parametre a vlastnosti (aktuálnu cenu si pozrite v eshope):
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SONG METER SM4 | SONG METER MINI | SONG METER MICRO | |
| CENA | 822,15 EUR vrátane 2 vstavaných mikrofónov | 587 EUR vrátane jedného vstavaného mikrofónu | 173,55 EUR vrátane jedného vstavaného mikrofónu |
| UKÁŽKA SPEKTROGRAMU | ![]() |
![]() |
![]() |
| FORMÁT ZÁZNAMU | 16-bit WAV | 16-bit WAV | 16-bit WAV |
| KOMPRESIA ZÁZNAMU | Možnosť kompresného formátu W4V | Nie | Nie |
| MIKROFÓN | 2 × vstavaný s nízkou hlučnosťou | 1 vstavaný s nizkou hlučnosťou, (druhý mikrofón je možné dokupiť ) | 1 vstavaný |
| KOMPATIBILNÉ SO ŠTANDARTNOU KALIBRÁCIOU | Áno | Áno | Nie |
| POMER SIGNÁLU K ŠUMU v NAHRÁVKE | 80 dBA @1kHz re 1Pa, Pozri si tabuľku nižšie | 78 dBA @ 1kHz re 1Pa, Pozri si tabuľku nižšie | 73 dBA @ 1kHz re 1Pa, Pozri si tabuľku nižšie |
| HIGH PASS FILTER | 2-pole at 220 Hz or 1,000 Hz, or off | 2-pole at 100 Hz | 2-pole at 100 Hz |
| ANTI-ALIAS FILTER | -0.3 dB @ 0.4 fs, -55 dB @ 0.6 fs | -5.0 dB @ 0.4 fs, -12 dB @ 0.6 fs | -2.5 dB @ 0.4 fs, -6 dB @ 0.6 fs |
| LOW PASS FILTER | NA | 2-pole at 20,000 Hz | 2-pole at 10,000 Hz |
| NASTAVITEĽNÝ VSTUP (GAIN) | Yes (optional 26.2dB pre-amp plus 0.5dB steps 0-59.5dB) | Yes (6, 12, 18, and 24dB) | Yes (6, 12, 18, and 24dB) |
| SAMPLE RATES | 8, 12, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96kHz | 8, 12, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96kHz | 8, 12, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96kHz |
| ODCHÝLKA HODÍN | 3ppm | 10ppm | < 100ppm v najhoršom prípade (-20C to +80C) |
| SPÔSOM PROGRAMOVANIA | Tlačidla/obrazovka alebo cez konfigurátor v počítači | iOS alebo Android aplikácia pripojením cez bluetooth | iOS alebo Android aplikácia pripojením cez bluetooth |
| RÝCHLE NASTAVITEĽNÉ ROZVRHY NAHRÁVANIA | Áno | Áno | Áno |
| POKROČILÝ ROZVRH (KAŽDÝ DEŇ INÝ) | Áno | Áno | Áno |
| ZÁZNAM VNÚTORNEJ TEPLOTY | Áno | Áno | NIe |
| TYP BATÉRIE | Alkalické alebo NiMH veľkosti 4 D | 4 AA alkalické alebo NiMH (18650 lithium-ion možnosť s krytom) | 3 AA Alkaline ALEBO NiMH 3AA alkalické alebo NiMH |
| ČAS VÝDRŽE BATÉRIE (V BEŽNOM UŽÍVATEĽSKOM ZÁKLADNOM NASTAVENÍ) | 510 hodín | alkalické batérie - 210 hodín alebo 1040 hodín pri Lithium-ion batériách a dokúpení krytu na Li-ion batérie | 180 hodín s alkalíckými batériami |
| ČAS CHODU BATÉRIE VNÚTORNÝCH HODÍN PO VYBITÍ HLAVNÉHO ZDROJA NAPÁJANIA | viac ako 2 roky | mesiace | 1-2 minúty |
| KONEKTOR NA EXTERNÝ ZDROJ | Áno | Nie | Nie |
| PAMÄŤOVÉ ÚLOŽISKO | 2 SDHC/SDXC karty | 1 SDHC/SDXC carta | 1 MicroSD karta |
| Každa do velkosti 1TB | Do veľkosti 1 TB | Do veľkosti 1TB | |
| PREDĹŽENIE KÁBLA MIKROFÓNU | Áno | Nie | Nie |
| NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU GPS | Prostredníctvom príslušenstva antény GPS | Prostredníctvom aplikácie | Prostredníctvom aplikácie |
| AUTOMATICKÉ TESTOVANIE OBVODOV A FUNKCIÍ | Pokročilé | Základné | Základné |
| HMOTNOSŤ | 1.4 lb/640g | 0.42lb/190g | 0.16lb/73g |
| HMOTNOSŤ S BATÉRIAMI | 2.7 lb/1200g | 0.64lb/290g | 0.43lb/195g |
| ROZMERY | Výška : 8.6"/218 mm | Výška : 4.9"/123 mm | Výška : 4.0/101 mm |
| Šírka : 7.3"/ 185 mm | Šírka : 6.6"/ 168 mm | Šírka : 2.9"/74 mm | |
| Hĺbka : 2.8"/71 mm | Hĺbka: 1.4"/36 mm | Hĺbka : 1.1"/28 mm | |
| ODOLNOSŤ VOČI POTERNOSTNÝM VPLYVOM | Áno, vrátane automatickej regulácie vlhkosti | Áno, vrátane automatickej regulácie vlhkosti | Áno, odporúčané je pridať vysúšadlo pri každom nasadení pre lepšiu kontrolu vlhkosti |
| ZÁRUKA | 3 roky | 2 roky na nahrávač/ 1,5 roka na vstavaný mikrofón | 1 rok |

Podmienky testu: vzorkovacia frekvencia 48 kHz, predvolené nastavenie citlivosti (gain) a filtra, kalibrovaný zdroj zvuku 1 m od prednej časti rekordéra (kolmo na mikrofón).






